GCMS-3B&GCMS-4三维变角分光测色系统
GCMS-3B&GCMS-4三维变角分光测色系统设计用于测量角膜表观材料,如珍珠云母涂层表面和干涉颜料。 这些材料根据观察角度和照明角度改变颜色外观。 对于这种类型的材料,该三维变角分光测色系统可以通过在用户可选择的照射和检测角度下测量反射(或透射)光的空间分布来测量其颜色。
GCMS-4三维变角分光测色系统和GCMS-3 B型一样,当观察方向和照射方向改变时,产生翻转效果,改变颜色。
此外,还可以测量镜面反射和常规透射测量以及具有良好再现性的扩散区域。
应用
- 珍珠云母和金属漆
- 阳极氧化和金属化涂层和油墨
- 头发护理 - 着色剂和护发素
- 涂层玻璃
- 塑料
- 复古反光、涂层和珍珠效果的纺织品
- 化妆品
- 液晶显示器
技术参数
型号 | GCMS-3B | GCMS-4B |
测量系统 | 双光束系统 | 双光束系统 |
波长范围 | 390-730nm | 390-730nm |
探测器 | 硅光电二极管 | 硅光电二极管 |
光源 | 12V 100W卤素灯,额定寿命500HRS | 12V 100W卤素灯,额定寿命500HRS |
入射角范围 | -80°~ +80° **当入射角和接收角之间的差异≤12°时,灯罩会阻碍接收器 | -81°~ +81° **当入射角和接收角之间的差异≤12°时,灯罩会阻碍接收器 |
角度精度 | 0.5%以内 | 0.5%以内 |
可视区域 | 约 8 x 16 mm at 0° 接收角度 约 8 x 94 mm at 80° 接收角度 (翼动角均为 0°) | 约 8 x 16 mm at 0° 接收角度 约 8 x 106 mm at 81° 接收角度 (翼动角均为 0°) |
测量精度 | 0.5%以内 | 0.5%以内 |
重复性 | 0.06%SD(在560nm处45°/ 0°测白色瓷砖) | 0.05%SD(在560nm处45°/ 0°测白色瓷砖) |
尺寸 | L 972×W 566×H922 mm | L730×W1152×H971 mm |
电源 | 100 VAC, 50/60 Hz | 100 VAC, 50/60 Hz |
光源和样品台的移动