GB T 16422.2实验室光源暴露试验方法
第二部分:氙弧灯
1.适用范围
1.1本部分规定了塑料试样暴露与有水分存在的氙弧灯下的试验方法,该方法用于模拟材料在实际使用环境中暴露于日光或窗玻璃过滤后日光下发生的自然老化效果。
2.原理
2.1配备了合适滤光器的氙弧灯在维护适当时,用来模拟日光中紫外区域和可见光区域的光谱能量分布。
2.2试样暴露于不同等级的光、热、相对湿度以及水的可控环境条件中。
2.3暴露条件因一下选择而变化:①滤光器②辐照度③光暴露过程中的温度④相对湿度(如需要)⑤喷淋⑥水温和湿润周期⑦光照和按周期的相对时间长度
3.测试设备及耗材
3.1光谱:
模拟日光滤光器:Daylight-Q
模拟窗户玻璃滤光器:Window B/SL
3.2试验箱:试验箱的辐照度和温度均可控,对于需要控制湿度的试验。试验如需控制湿度及喷淋,则设备需要具备控制能力。
3.3黑板温度计或黑标温度计
3.4试样架
4.测试条件
4.1由黑标温度计控制的暴露循环:
方法A:使用日光滤光器的暴露。滤光器Daylight-Q | ||||||
循环序号 | 暴露周期 | 辐照度 | 黑标温度℃ | 试验箱温度℃ | 相对湿度% | |
TUV W/m²TUV | 340W/(m²·nm) | |||||
1 | 102min干 燥18min喷淋 | 60±2 60±2 | 0.51±0.02 0.51±0.02 | 65±3 - | 38±3 - | 50±10 - |
2 | 102min干 燥18min喷淋 | 60±2 60±2 | 0.51±0.02 0.51±0.02 | 65±3 - | 不控制 - | 不控制 - |
3 | 102min干 燥18min喷淋 | 60±2 60±2 | 0.51±0.02 0.51±0.02 | 100±3 - | 65±3 - | 20±10 - |
4 | 102min干 燥18min喷淋 | 60±2 60±2 | 0.51±0.02 0.51±0.02 | 100±3 - | 不控制 - | 不控制 - |
方法B:使用窗玻璃滤光器的暴露。滤光器:Window B/SL | ||||||
循环序号 | 暴露周期 | 辐照度 | 黑标温度℃ | 试验箱温度℃ | 相对湿度% | |
TUV W/m² | 340W/(m²·nm) | |||||
1 | 持续干燥 | 50±2 | 1.10±0.02 | 65±3 | 38±3 | 50±10 |
2 | 持续干燥 | 50±2 | 1.10±0.02 | 65±3 | 不控制 | 不控制 |
3 | 持续干燥 | 50±2 | 1.10±0.02 | 100±3 | 65±3 | 20±10 |
4 | 持续干燥 | 50±2 | 1.10±0.02 | 100±3 | 不控制 | 不控制 |
4.2由黑板温度计控制的暴露循环:
方法A:使用日光滤光器的暴露。滤光器Daylight-Q | ||||||
循环序号 | 暴露周期 | 辐照度 | 黑标温度℃ | 试验箱温度℃ | 相对湿度% | |
TUV W/m² | 340W/(m²·nm) | |||||
1 | 102min干 燥18min喷淋 | 60±2 60±2 | 0.51±0.02 0.51±0.02 | 63±3 - | 38±3 - | 50±10 - |
2 | 102min干 燥18min喷淋 | 60±2 60±2 | 0.51±0.02 0.51±0.02 | 63±3 - | 不控制 - | 不控制 - |
3 | 102min干 燥18min喷淋 | 60±2 60±2 | 0.51±0.02 0.51±0.02 | 89±3 - | 65±3 - | 20±10 - |
4 | 102min干 燥18min喷淋 | 60±2 60±2 | 0.51±0.02 0.51±0.02 | 89±3 - | 不控制 - | 不控制 - |
方法B:使用窗玻璃滤光器的暴露。滤光器:Window B/SL | ||||||
循环序号 | 暴露周期 | 辐照度 | 黑标温度℃ | 试验箱温度℃ | 相对湿度% | |
TUV W/m² | 340W/(m²·nm) | |||||
1 | 持续干燥 | 50±2 | 1.10±0.02 | 63±3 | 38±3 | 50±10 |
2 | 持续干燥 | 50±2 | 1.10±0.02 | 63±3 | 不控制 | 不控制 |
3 | 持续干燥 | 50±2 | 1.10±0.02 | 89±3 | 65±3 | 20±10 |
4 | 持续干燥 | 50±2 | 1.10±0.02 | 89±3 | 不控制 | 不控制 |
5.测试步骤
5.1每个暴露试验中,建议每种被测材料至少暴露三个试样以便对结果进行统计学评估。
5.2试样的安装:将试样以不受任何力的方式固定在设备中的试样夹上。每个试样应做不易消除的标记,此标记的位置不应影响后续的试验。为了检查方便,可以设计试样纺织的布置图。
5.3暴露
5.4褒鲁侯性能变化测定。
6.试验报告
参见ISO 4892-1